A fórmula de conversão é:
(minutos / 1.440)
Ou seja, dividi-se o tempo em minutos por 1.440, que é a quantidade de minutos presentes em um dia, logo é possível afirmar que um dia possui 1.440 minutos. Na conversão, o resultado normalmente apresenta números decimais.
E como de praxe, abaixo temos tabela com alguns valores de minutos convertidos em dias.
| # Minutos | Dias |
|---|---|
| 1.440 | 1 dia |
| 2.880 | 2 dias |
| 4.320 | 3 dias |
| 5.760 | 4 dias |
| 7.200 | 5 dias |
| 8.640 | 6 dias |
| 10.080 | 7 dias |
| 11.520 | 8 dias |
| 12.960 | 9 dias |
| 14.400 | 10 dias |
| 21.600 | 15 dias |
| 28.800 | 20 dias |
| 36.000 | 25 dias |
| 43.200 | 30 dias |
| 262.080 | 6 meses |
| 525.600 | 1 ano |
Os valores presentes na tabela acima consideram 6 meses como sendo 182 dias e um ano como sendo 365 dias, aplicamos desta forma para que o resultado apresentando não tivessem decimais.